RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI CIVILI
Valutazione convenienza economica energetica relativa ai vari investimenti singoli e molteplici
INTERVENTO | INDICE DI CONVENIENZA | TEMPO DI RITORNO |
kWh risparmiato/€ speso | anni | |
valvole termostatiche | 1,46 | 8 |
isolamento termico copertura | 0,88 | 13 |
isolamento termico pavimenti su terreno | 0,74 | 16 |
rifacimento intero impianto termico | 0,73 | 16 |
sostituzione generatore di calore | 0,68 | 17 |
isolamento termico pareti opache verticali | 0,54 | 22 |
isolamento termico intero involucro edilizio | 0,49 | 24 |
isolamento termico intero involucro edilizio sostituzione intero impianto | 0,45 | 26 |
sostituzione serramenti | 0,34 | 35 |
APPROCCIO ADATTIVO AL BENESSERE
Valori raccomandati delle temperatura operativa validi per garantire un grado di soddisfazione pari Al 90%
riferite a persone occupate in attività sedentaria (ISO/EN 7730)
STAGIONE | Vestiario (CLO) | Attività (MET) | Optimum delle temperatura operativa (°C) | Range ammesso per la temperatura operativa (°C) | |
INVERNO | Abbigliamento invernale interno | 1.0 | 1.2 sedentaria | 22 | 20-24 |
ESTATE | Abbigliamento leggero estivo | 0.5 | 1.2 sedentaria | 24.5 | 23-26 |
Norma UNI EN 15251/2008
Criteri
di progettazione dell’ambiente interno e per la valutazione della
prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità
dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e
all’acustica.
La
norma definisce criteri per tenere in considerazione tutti gli aspetti
(termici, luminosi, acustici e di qualità dell’aria) che intervengono
nella qualità ambientale, al fine di definire indici omnicomprensivi
TABELLA DI PROGETTAZIONE PRATICA OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE
CRITERIO PROGETTUALE | RISULTATI |
Adottare una bassa temperatura media di progetto del fluido termovettore che alimanta il terminale di erogazione | Riduzione ( rispetto ad un impianto dimensionato con i criteri classici), dell’energia scambiata tra il fluido che scorre entro le tubazioni e l’ambiente circostante, tale riduzione, è attribuibile alla diminuzione della differenza di temperatura tra il fluido e l’ambiente in cui è inserita al tubazione |
Prevedere, in fase di dimensionamento dei corpi scaldanti, e a parità di temperatura media di progetto del fluido termovettore, una differenza di temperatura di progetto tra mandata e ritorno elevata | Riduzione ( rispetto ad un impianto dimensionato con i criteri classici), dell’energia scambaita tra il fluido che scorre entro le tubazioni e l’ambiente circostante, tale riduzione, è attribuibile alla riduzione del diametro |
In fase di progettazione o ristrutturazione sono da preferire quegli schemi impiantistici che prevedono l’installazione della rete di distribuzione all’interno del fabbricato e, fra queste, quelle nelle quali l’ubicazione del percorso di distribuzione viene effettuato in maniera tale da recuperare il più possibile ( a carico del riscaldamento degli ambienti), il calore disperso tra il fluido che scorre entro la tubazione e l’ambiente circostante | Riduzione ( rispetto ad un impianto dimensionato con i criteri classici), dell’energia scambaita tra il fluido che scorre entro le tubazioni e l’ambiente esterno |
In fase di progettazione o ristrutturazione sono da preferire quegli schemi impiantistici che prevedono reti di distribuzione di lunghezza il più contenuta possibile, evitando percorsi tortuosi e spesso non necessari | Riduzione ( rispetto ad un impianto dimensionato con i criteri classici), dell’energia scambaita tra il fluido che scorre entro le tubazioni e l’ambiente esterno |
TABELLA DI PROGETTAZIONE PRATICA OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO DI EMISSIONE
CRITERIO PROGETTUALE | RISULTATI |
Adottare una bassa temperatura media di progetto del fluido termovettore che alimanta il terminale di erogazione | Riduzione di velocità dei moti convettivi – Riduzione di incremento del valore del coefficiente liminare interno, e conseguentemente, delle relative dispersioni termiche – Riduzione di dispersioni dovute a disuniformità della temperatura ambiente |
Realizzare un buon isolamento termico sulla parete retrostante la posizione del terminale di erogazione | Riduzione delle dispersioni dovute alla presenza di un microclima ubicato sul retro del corpo scaldante, in corrispondenza del quale la temperatura dell’aria è superiore a quella ambiente |
Installare uno strato riflettente sulla parete retrostante la posizione del terminale di erogazione | Riduzione delle dispersioni per irraggiamento dovute ad incremento di temperatura superficiale della parete retrostante la posizione del terminale di erogazione |
TABELLA DI PROGETTAZIONE PRATICA OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO DI REGOLAZIONE
TIPLOGIA IMPIANTISTICA | CRITERIO PROGETTUALE | RISP. ENERG. CONSEGUIBILE (Valore indicativo) |
Impianto di riscaldamento centralizzato con distribuzione a colonne montanti e regolazione climatica centrale o manual | Installazione, in corrispondenza di ogni locale e previa verifica idraulica, di valvole termostatiche con banda proporzionale non superiore a 1°C, meglio se 0,5°C | 1°C, meglio se 0,5°C |
Installazione di sistema di contabilizzazione indiretta del calore mediante ripartitori radiotrasmittenti, (tale sistema in realtà non va a migliorare il rendimento di regolazione dell’impianto ma, se associato, in corrispondenza di tale tipologia impiantistica, alle valvole termostatiche, produce una ulteriore quota di risparmio energetico | 10% | |
Impianto di riscaldamento centralizzato con distribuzione arizzontale, regolazione climatica centrale o manuale, e regolazione di zona con valvola di zona | Installazione, in corrispondenza di ogni locale e previa verifica idraulica, di valvole termostatiche con banda proporzionale non superiore a 1°C, meglio se 0,5°C | 10%-15% |
nstallazione di sistema di contabilizzazione diretta del calore mediante contatore di calore nella cassetta di zona, (tale sistema in realtà non va a migliorare il rendimento di regolazione dell’impianto ma, se associato, in corrispeondenza di tale tipologia impiantistica, alle valvole termostatiche, produce una ulteriore quota di risparmio energetico | 10% | |
Impianto di riscaldamento individuali con generatore autonomo, dotati di regolazione manuale o con regolazione di zona a mezzo di cronotermostato ambiente | Installazione, in corrispondenza di ogni locale e previa verifica idraulica, di valvole termostatiche con banda proporzionale non superiore a 1°C, meglio se 0,5°C | 10%-15% |